Home>Products>Mounted Units & Inserts>CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Mounted Units & Inserts
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Mounted Units & Inserts. Competitive Mounted Units & Inserts Pricing. Accept Small Order. Easy and 32.544 mm ba Fast Flange Block Bearings Making Company Shipping.
- CONSOLIDATED BEARING
SAFS-220
- 32.544 mm
- 30.2 kN
- SR-15-0
- 22215 E
- 130 mm
- 71.438 mm
- 149.1 N·m
- 3.175 mm
-
Flange Block Bearings Making Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Mounted Units & Inserts Description of the code
- 32.544 mm
- 30.2 kN
- SR-15-0
- 22215 E
- 130 mm
- 71.438 mm
- 149.1 N·m
- 3.175 mm
- B10724-79
- LOR 46
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Mounted Units & Inserts Details
No. | Brand | a | D | b | F | U | A | h | N |
FYT-108X | CONSOLIDATED BEARING | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
FYT-104 | CONSOLIDATED BEARING | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
FR-230/13 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
6F 1-1/8 | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-218 | CONSOLIDATED BEARING | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - |
SAFS-518 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | 60 mm | - | - | - | 34 mm | - |
UCFC21856 | FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-72/8 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-85/8 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-250/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT-107X | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS-522 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY-8X | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-300/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
SAFS-513 | CONSOLIDATED BEARING | 20.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6L 1-3/16 | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-250/15 | CONSOLIDATED BEARING | - | 55.563 mm | - | - | - | - | - | - |
FR-170/15 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAFS-220 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT-103X | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-180/17 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
6910-B | BOSTON GEAR | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
FSAF-617 | CONSOLIDATED BEARING | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
6908 | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAFS-518 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1 1/4S | BOSTON GEAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF-217 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | 68.263 mm | - | - |
FSAF-317 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-310/10 | CONSOLIDATED BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR-270/17 | CONSOLIDATED BEARING | - | 790 mm | - | - | - | - | - | - |
CONSOLIDATED BEARING FYT-115X Mounted Units & Inserts | H2:44.45 mm; Stabilizing ring:2 x SR-1617; Da:180 mm; Ca:69.799 mm; H:222.25 mm; P60°:104 kN; A2:171.45 mm; Initial grease fill:365.71 g; J max.:333.375 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-184; |
BOSTON GEAR 6H 1-3/16 Mounted Units & Inserts | Calculation factor Y0:0.8; Cb min.:7.5 mm; D:170 mm; Da max.:158.5 mm; C:27 mm; Calculation factor e:0.43; da max.:110 mm; rb max.:2.5 mm; ra max.:3 mm; Da min.:149 mm; |
CONSOLIDATED BEARING FSAF-517 Mounted Units & Inserts | db (max):214 mm; d:180 mm; Da (max):302 mm; dc (min):221 mm; Configuration:Single Row; ra1 (max):3 mm; Enclosure:Open; B:52 mm; Radial Clearance:0.120 to 0.170 mm; r1:4 mm; |
BOSTON GEAR 5F 7/8 Mounted Units & Inserts | Radial Clearance:0.120 to 0.160 mm; D:280 mm; Roller Profile:Asymmetric; Constant e:0.38; Weight:27.300 kg; Limiting Speed - Grease:2,500 rpm; ra (max):3 mm; Nr. of Holes:6; Axial Load Factor Y2:2.64; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-332 Mounted Units & Inserts | d:130 mm; r5 min.:1 mm; Calculation factor Y1:1.6; Calculation factor e:0.43; ra max.:3 mm; K:7.5 mm; Limiting speed:2800 r/min; Basic dynamic load rating C:1012 kN; b:10.37 mm; r3,4 min.:3 mm; |
CONSOLIDATED BEARING FYT-102X Mounted Units & Inserts | Tolerance housing:H7; B1:8 mm; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Coefficient of friction µ min.:0.05; D1:130 mm; Specific static load factor K0:20 N/mm²; B:80 mm; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; D:120 mm; Mass bushing:1.74 kg; |
BOSTON GEAR 3F 1/2 Mounted Units & Inserts | B_:80; dd min:210; Fw:193; SBRG:22; r1:3; ra:2.5; hidYobi:NJ2232EM; hidTable:ecat_NSCLDR; d:160; yobi:NJ2232EM; |
CONSOLIDATED BEARING FYT-107X Mounted Units & Inserts | ra:2 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Snap Ring Groove wit; B:44.4 mm; Da:100 mm; Snap Ring Width:2.5 mm; Static Load Rating:68,000 N; a (max):3.3 mm; d:50 mm; |
FYH UCFL21238 Mounted Units & Inserts | D1 ≈:653.85 mm; Basic static load rating C0:1340 kN; a:186 mm; d1 ≈:590 mm; B:82 mm; Da max.:692 mm; rb max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:618 kN; Calculation factor X:0.41; Mass bearing:92 kg; |
CONSOLIDATED BEARING FR-180/8 Mounted Units & Inserts | b:22.3 mm; ra max.:6 mm; Fatigue load limit Pu:2240 kN; Da max.:1332 mm; G:Tr 1000x8; d1:900 mm; G1:55 mm; Calculation factor Y0:2.5; B2 ≈:512 mm; K:12 mm; |
CONSOLIDATED BEARING FR-52/5 Mounted Units & Inserts | ra:1.5; GRS rpm:6700; yobi:NJ308ET7; rb:1.5; LangID:1; DI_:52; r1:1.5; C0:81.5; ALPHA_:0; mass:0.663; |
CONSOLIDATED BEARING FR-215/10 Mounted Units & Inserts | Inside Ring Outside Diameter:28.5 mm; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Dynamic Load Rating:21,400 N; Static Load Rating:17,300 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; db (max):27 mm; dc (min):30 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra1 (max):0.6 mm; |
BOSTON GEAR 6910-B Mounted Units & Inserts | Basic dynamic load rating C:18.7 kN; Mass bearing:0.076 kg; da:28.4 mm; Da:29.5 mm; E:29 mm; Limiting speed:18000 r/min; r1,2 min.:0.3 mm; D:35 mm; ra max.:0.3 mm; Basic static load rating C0:37.5 kN; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-513 Mounted Units & Inserts | d1:77.26 mm; D2:91.1 mm; rb max.:0.6 mm; Calculation factor f:1.09; a:20.2 mm; Static axial stiffness, preload class A:59 N/µm; r3,4 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:20.3 kN; Preload class B GB:330 N; Ball diameter Dw:8.731 mm; |
CONSOLIDATED BEARING FR-80/10 Mounted Units & Inserts | LangID:1; SRE:3.86; DE_:29.644; mass:0.052; r:0.6; SBRG:3; DA_:7.144; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; SREN:0; KBRG:6141; |
CONSOLIDATED BEARING FR-180/18 Mounted Units & Inserts | d:20 mm; F:25 mm; Mass inner ring:0.016 kg; r, r1,2 min.:0.3 mm; B:12.5 mm; |
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Mounted Units & Inserts Video
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series SAFS-220 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SAFS-220
SAFS-220
SAFS-220
SAFS-220
SAFS-220
SAFS-220
SAFS-220
SAFS-220
Contact Us

- Flange Block Bearings Making Company
- Address3794 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H8R 2R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4869
- Fax
CONSOLIDATED BEARING SAFS-220 Technical Articles
38.1x47.625x25.4 bearing price list |
60x150x35 bearing catalogue |
45x100x27.25 bearing number and size chart pdf |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- 6204 bearing skf Bearing
- skf 6009 Bearing
- m86649 Bearing
- skf 6010 Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings