
Flange Block Bearings Making Company
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter NTN 7005CVUJ74 Precision Ball Bearings image

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter NTN 7005CVUJ74 Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN ML7008HVDUJ74S Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN CH7002CVDUJ84 Precision Ball Bearings
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter NTN HTA024T1DB/GNP4L Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN CH7002CVDUJ74 Precision Ball Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter NTN HTA026ADB/G09P4L Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter NTN HTA020AL1BDB/GNP4L Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.594 Inch | 40.5 Millimeter NTN HTA016DBP4LV1 Precision Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NTN ML71918HVDUJ74S Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.594 Inch | 40.5 Millimeter NTN HTA016ADBP4LV1 Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.594 Inch | 40.5 Millimeter NTN HTA016ADB/GNUP-21 Precision Ball Bearings
Product description 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter NTN 7005CVUJ74 Precision Ball Bearings
B: | 60.00 mm | Fillet Radius ra: | 3.00 mm | Sealed Speed Rating n3: | 1800 rpm |
D: | 265.0000 mm | d: | 100.000 mm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 3100 rpm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2500 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 200000 N | Accessories: | Two Shields & Snap-R |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 225000 N | Size (mm): | 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Contact Us

- Flange Block Bearings Making Company
- Address3794 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H8R 2R9, Canada
- Phone(Working Time)+1-415-333-4869
- Fax